Ergebnisse 21. Finalschießen am 28.12.2013

 

LG 10 Meter freihändig 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ergebnis
1. Björn Möller 9,8 9,5 10,0 10,0 9,8 10,2 10,0 10,3 8,1 10,7 98,4
2. Sascha Stieler 10,0 8,9 9,3 10,6 10,0 7,1 9,6 8,3 9,8 9,5 93,1
3. Milan Obenhack 9,3 9,9 10,1 9,6 7,9 10,2 10,2 8,2 8,2 7,9 91,5
4. Wolfgang Dörr 9,8 10,7 7,3 9,2 9,2 4,7 10,2 10,3 10,4 8,7 90,5
5. Steffen Krug 8,9 9,8 6,7 10,4 10,1 7,7 8,0 9,8 9,6 6,9 87,9
6. Sebastian Urbanczyk 10,4 7,9 7,9 9,3 9,3 10,0 7,9 8,8 4,5 10,6 86,6
7. Natalia Hedderich 8,4 8,3 8,8 8,6 7,2 9,8 8,3 8,4 9,5 9,1 86,4
8. Harald Weiß 8,3 9,9 4,7 8,4 8,9 7,9 7,8 9,2 9,8 8,3 83,2

LG 10 Meter Auflage 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ergebnis
1. Gerhard Kirchner 10,4 10,0 10,0 9,5 10,0 9,9 9,2 10,1 8,5 10,2 97,8
2. Helmut Becker 9,6 9,1 9,4 9,0 10,8 8,6 10,7 9,9 9,1 9,4 95,6
3. Carsten Ritz 9,8 10,2 10,5 9,0 10,2 10,7 9,2 10,2 6,9 7,9 94,6
4. Heinrich Möller 10,1 8,7 8,7 8,6 9,1 10,8 10,2 9,6 9,1 9,5 94,4
5. Florian Hofmann 8,0 10,3 10,0 8,8 9,5 10,3 9,7 8,1 7,6 9,2 91,5
6. Uschi Schuchard 10,6 7,0 7,5 9,0 9,0 10,1 8,2 7,7 8,7 9,5 87,3
7. Mathias Conradi 9,0 8,2 8,5 9,5 9,9 10,1 8,4 4,5 8,1 8,9 85,1
8. Bodo Schuchard 8,2 7,8 9,0 8,1 4,5 7,9 6,0 8,8 8,6 6,4 75,3

Ergebnisse 21. Finalschießen am 28.12.2013
error: Copyright @ SV Udenhausen. Bei Anfragen zu Bildern und Texten wenden Sie sich per Email an den Verein.