Statistik 2017/2018 nach Mannschaften Luftgewehr
1. Mannschaft Luftgewehr
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinna Stieler | 373 | 373 | 380 | 374 | 375.0 | 371,20 | ||||||
Björn Möller | 375 | 377 | 379 | 371 | 376 | 371 | 374 | 362 | 377 | 377 | 373.9 | 374,10 |
Dennis Hofmann | 368 | 381 | 376 | 374 | 378 | 376 | 373 | 359 | 371 | 369 | 372.5 | 373,30 |
Milan Obenhack | 361 | 369 | 369 | 367 | 357 | 357 | 357 | 367 | 367 | 359 | 363.0 | 365,00 |
Udo Dörr | 367 | 359 | 363.0 | 360,50 | ||||||||
Sascha Stieler | 360 | 360.0 | 358,10 | |||||||||
Wolfgang Dörr | 363 | 356 | 359.5 | 358,14 | ||||||||
Steffen Krug | 355 | 355.0 | 352,00 | |||||||||
1464 | 1500 | 1491 | 1475 | 1467 | 1463 | 1477 | 1468 | 1470 | 1479 | 1475,40 | 1472,90 |
2. Mannschaft Luftgewehr
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinna Stieler | 368 | 378 | 370 | 381 | 380 | 366 | 373.8 | 371,20 | ||||
Wolfgang Dörr | 371 | 364 | 372 | 364 | 368 | 367.8 | 358,14 | |||||
Udo Dörr | 371 | 359 | 363 | 361 | 363 | 364 | 363.5 | 360,50 | ||||
Sascha Stieler | 365 | 362 | 355 | 369 | 345 | 361 | 371 | 369 | 362.1 | 358,10 | ||
Martin Becker | 351 | 351.0 | 350,50 | |||||||||
Steffen Krug | 349 | 356 | 352 | 345 | 354 | 333 | 356 | 350 | 356 | 350.1 | 352,00 | |
David Stoitner | 350 | 350.0 | 361,00 | |||||||||
Frank Wollradt | 339 | 339.0 | 335,78 | |||||||||
Sebastian Urbanczyk | 322 | 339 | 330.5 | 349,00 | ||||||||
Lea Stumpf | 288 | 288.0 | ||||||||||
1427 | 1456 | 1464 | 1421 | 1454 | 1417 | 1412 | 1344 | 1448 | 1457 | 1430,00 | 1420,80 |
3. Mannschaft Luftgewehr
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Stoitner | 366 | 368 | 367.00 | 361,00 | ||||||||
Sascha Stieler | 362 | 362.00 | 358,10 | |||||||||
Martin Becker | 334 | 357 | 362 | 365 | 345 | 360 | 357 | 339 | 342 | 351.20 | 350,50 | |
Sebastian Urbanczyk | 338 | 349 | 339 | 346 | 353 | 344 | 358 | 320 | 343.30 | 349,00 | ||
Thomas Becker | 336 | 338 | 356 | 343.30 | 322,75 | |||||||
Frank Wollradt | 341 | 334 | 335 | 346 | 336 | 339 | 353 | 337 | 344 | 340.50 | 335,78 | |
Lea Stumpf | 299 | 330 | 330 | 329 | 324 | 322 | 322.30 | |||||
Martin Birkenstock | 279 | 275 | 277.00 | |||||||||
1349 | 1391 | 1325 | 1416 | 1326 | 1297 | 1387 | 1412 | 1320 | 1364 | 1358,70 | 1395,75 |
Schnitt aller Schützen im Überblick Luftgewehr
p.B. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 2017 | 2016 | |
Corinna Stieler | 386 | 368 | 373 | 378 | 370 | 381 | 380 | 373 | 366 | 380 | 374 | 374,30 | 371,20 |
Björn Möller | 391 | 375 | 377 | 379 | 371 | 376 | 371 | 374 | 362 | 377 | 377 | 373,90 | 374,10 |
Dennis Hofmann | 381 | 368 | 381 | 376 | 374 | 378 | 376 | 373 | 359 | 371 | 369 | 372,50 | 373,30 |
Wolfgang Dörr | 380 | 371 | 364 | 372 | 367 | 357 | 364 | 368 | 0 | 0 | 0 | 366,14 | 358,14 |
Udo Dörr | 380 | 371 | 367 | 359 | 359 | 363 | 361 | 363 | 364 | 0 | 0 | 363,38 | 360,50 |
Milan Obenhack | 384 | 361 | 369 | 369 | 367 | 357 | 357 | 357 | 367 | 367 | 359 | 363,00 | 365,00 |
Sascha Stieler | 374 | 360 | 362 | 365 | 362 | 355 | 369 | 345 | 361 | 371 | 369 | 361,90 | 358,10 |
David Stoitner | 382 | 366 | 350 | 368 | 361,33 | 361,00 | |||||||
Martin Becker | 378 | 334 | 357 | 362 | 365 | 351 | 345 | 360 | 357 | 339 | 342 | 351,20 | 350,50 |
Steffen Krug | 378 | 349 | 356 | 352 | 345 | 354 | 333 | 356 | 355 | 350 | 356 | 350,60 | 352,00 |
Thomas Becker | 373 | 336 | 338 | 356 | 343,33 | 322,75 | |||||||
Sebastian Urbanczyk | 370 | 338 | 349 | 339 | 346 | 353 | 344 | 322 | 339 | 358 | 320 | 340,80 | 349,00 |
Frank Wollradt | 352 | 341 | 337 | 334 | 335 | 346 | 336 | 339 | 353 | 337 | 344 | 340,20 | 335,78 |
Lea Stumpf | 299 | 330 | 330 | 288 | 329 | 324 | 322 | 317,43 | |||||
Martin Birkenstock | 279 | 275 | 277,00 |
Ergebnisse Mannschaften Luftgewehr
1. Mannschaft Luftgewehr
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2- | 2+ | 2+ | 2- | 2- | 2- | 2- | 2+ | 2- | 2+ | 08:12 | |||
1464 | 1500 | 1491 | 1475 | 1467 | 1463 | 1477 | 1468 | 1470 | 1479 | 1475,40 | 1472,90 |
2. Mannschaft Luftgewehr
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2- | 2+ | 2+ | 2- | 2- | 2- | 2+ | 2- | 2- | 2+ | 08:12 | |||
1427 | 1456 | 1464 | 1421 | 1454 | 1417 | 1412 | 1344 | 1448 | 1457 | 1430,00 | 1420,80 |
3. Mannschaft Luftgewehr
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+ | 2- | 2- | 2+ | 2- | 2- | 2- | 1+1- | 2- | 2+ | 07:13 | |||
1349 | 1391 | 1325 | 1416 | 1326 | 1297 | 1387 | 1412 | 1320 | 1364 | 1358,70 | 1395,75 |
Bestleistungen Mannschaften und Schützen
1. Mannschaft | => | Vereinsrekord | 1513 Ringe | 09.11.2007 |
2. Mannschaft | => | Mannschaftsrekord: | 1477 Ringe | 31.01.2014 |
3. Mannschaft | => | Mannschaftsrekord: | 1448 Ringe | |
4. Mannschaft | => | Mannschaftsrekord: | 1375 Ringe | |
5. Mannschaft | => | Mannschaftsrekord: | 1343 Ringe | |
Alterschützen | => | Mannschaftsrekord: | 878 Ringe | |
Schüler | => | Mannschaftsrekord: | 498 Ringe | |
Jugend | => | Mannschaftsrekord: | 996 Ringe | |
Einzelvereinsrekord | => | Björn Möller | 391 Ringe | 19.11.2004 |
KK-Sportgewehr - 3 Stellungskampf
p.B. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Möller | 280 | 278 | 262 | 267 | 253 | 259 | 254 | 262.1 | 264.00 | |||
Sascha Stieler | 264 | 252 | 247 | 253 | 241 | 256 | 242 | 248.5 | 252.25 | |||
Steffen Krug | 273 | 250 | 240 | 237 | 234 | 251 | 240 | 242.0 | 247.25 | |||
Wolfgang Dörr | 264 | 240 | 225 | 240 | 253 | 237 | 239.0 | 247.88 | ||||
Milan Obenhack | 230 | 230.0 | ||||||||||
1020 | 974 | 997 | 981 | 996 | k.W. | 973 | k.W. | k.W. | 990,17 | 1011,38 |
Bestleistungen Mannschaften und Schützen
Kleinkaliber - Drei Stellungskampf
Mannschaft | => | Vereinsrekord: | 1050 Ringe | 04.06.2004 |
Einzelvereinsrekord | => | Björn Möller: | 280 Ringe |
Kleinkaliber Auflage
p.B. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 2017 | 2016 | |
Martin Becker | 280 | 276 | 280 | 280 | 274 | 278 | 280 | 278,0 | 267,4 |
Dennis Hofmann | 281 | 274 | 281 | 277 | 277 | 281 | 278,0 | ||
Frank Wollrath | 279 | 276 | 268 | 270 | 270 | 272 | 279 | 272,5 | |
Lars Habermann | 266 | 261 | 261,0 | 258,3 | |||||
813 | 822 | 831 | 821 | 827 | 840 | 825,7 | 790,6 |