Der Schützenverein Udenhausen veranstaltete am Sonntag, den 16.12.2018 sein alljährliches Weihnachtsgeflügel- und Pokalschießen, sowie das 5. Lichtgewehrschießen für die Jüngsten.
Ergebnisse Preisschießen | |||
1. | Dennis Hofmann | 30 Ringe 10 10 10 | |
2. | Wilfried Hornig | 30 Ringe 10 10 9 / 10 9 10 | |
3. | Sascha Stieler | 30 Ringe 10 10 9 / 10 9 9 | |
4. | Steffen Krug | 30 Ringe 10 10 9 / 9 10 10 | |
5. | Wolfgang Dörr | 30 Ringe 10 8 9 | |
6. | Martin Becker | 30 Ringe 9 10 9/ 10 10 9 | |
7. | Björn Möller | 30 Ringe 9 9 10 / 10 9 10 | |
8. | Frank Wollradt | 30 Ringe 9 9 10 / 8 8 9 | |
9. | Torsten Michel | 30 Ringe 5 10 9 | |
10. | Thomas Becker | 29 Ringe 10 10 8 | |
11. | Klaus Weitzel | 29 Ringe 10 9 10 | |
12. | Daniel Schuchard | 29 Ringe 9 9 9 | |
13. | Mathias Conradi | 29 Ringe 9 7 10 | |
14. | Corinna Stieler | 29 Ringe 8 9 10 | |
15. | Sabrina Wollradt | 29 Ringe 8 9 7 | |
16. | Marc Nolzen | 29 Ringe 8 6 | |
17. | Michael Dörr | 29 Ringe | |
Willi Kröning Wanderpokal | |||
1. | Thomas Becker | 58,0 Teiler | |
2. | Martin Becker | 108,4 Teiler | |
3. | Carsten Ritz | 131,7 Teiler | |
4. | Dennis Hofmann | 158,4 Teiler | |
5. | Björn Möller | 202,0 Teiler | |
6. | Sascha Stieler | 204,7 Teiler | |
7. | Corinna Stieler | 287,4 Teiler | |
8. | Wolfgang Dörr | 292,1 Teiler | |
9. | Steffen Krug | 317,2 Teiler | |
10. | Mathias Conradi | 337,8 Teiler | |
11. | Sabrina Wollradt | 410,1 Teiler | |
12. | Daniel Schuchard | 552,2 Teiler | |
13. | Frank Wollradt | 633,8 Teiler | |
14. | Milan Obenhack | 889,4 Teiler | |
5. Lichtgewehrschießen | |||
1. | Lena Marie Krug | 75,2 Ringe | |
2. | Lennart Möller | 70,0 Ringe | |
3. | Lennox Wollradt | 67,6 Ringe | |
4. | Emma Krug | 63,5 Ringe | |
5. | Lennja Habermann | 60,1 Ringe | |
6. | Christian Stieler | 48,0 Ringe | |
7. | Marie Wicke | 41,7 Ringe |
Unter allen Teilnehmern wurden mehrere Sonderpreise verlost, die vom Bauernladen Jürgen Neeb und Getränke Thomanek gespendet wurden. |
||||
Beim Geflügelschießen wurden Gutscheine von der Bergschänke in Schwarz, dem Bauernladen Jürgen Neeb und Waschstraßengutscheine der Raiffeisen Alsfeld vergeben. | ||||
Weihnachtsgeflügel und Pokalschießen 2018