LG 10 Meter freihändig | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Ergebnis | |
1. | Björn Möller | 10,8 | 9,9 | 9,7 | 8,0 | 10,1 | 10,1 | 8,9 | 10,7 | 9,8 | 9,9 | 97,9 |
2. | Steffen Krug | 9,0 | 9,5 | 9,9 | 9,1 | 10,0 | 9,7 | 9,4 | 10,2 | 7,4 | 9,3 | 93,5 |
3. | Milan Obenhack | 9,0 | 8,6 | 9,0 | 10,1 | 9,4 | 10,9 | 9,9 | 9,1 | 8,8 | 8,2 | 93,0 |
4. | Sascha Stieler | 8,4 | 9,6 | 9,0 | 8,3 | 10,6 | 8,5 | 9,2 | 9,0 | 10,1 | 9,9 | 92,6 |
5. | Martin Becker | 9,9 | 9,0 | 8,8 | 10,5 | 9,9 | 9,1 | 7,8 | 9,0 | 10,4 | 7,3 | 91,7 |
6. | Sebastian Urbanczyk | 7,5 | 8,4 | 9,6 | 9,3 | 8,4 | 9,9 | 10,8 | 8,0 | 9,0 | 9,3 | 90,2 |
7. | Thomas Becker | 9,5 | 8,7 | 7,9 | 8,1 | 10,0 | 9,0 | 8,9 | 9,2 | 8,0 | 9,4 | 88,7 |
LG 10 Meter Auflage | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Ergebnis | |
1. | Herbert Schäfer | 9,9 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,8 | 10,5 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 101,7 |
2. | Gerhard Kirchner | 9,1 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 10,3 | 9,8 | 10,4 | 10,0 | 10,0 | 10,9 | 100,2 |
3. | Heinrich Möller | 9,3 | 10,1 | 9,2 | 9,6 | 10,5 | 10,0 | 10,4 | 10,9 | 9,3 | 9,4 | 98,7 |
4. | Helmut Becker | 8,4 | 9,8 | 8,8 | 9,0 | 10,7 | 10,7 | 10,1 | 8,9 | 9,6 | 9,9 | 95,9 |
5. | Uschi Schuchard | 8,1 | 9,7 | 7,9 | 9,5 | 10,1 | 8,7 | 9,3 | 10,2 | 6,0 | 9,6 | 89,1 |
6. | Bodo Schuchard | 8,0 | 8,2 | 6,9 | 6,8 | 8,3 | 8,9 | 9,2 | 6,0 | 10,0 | 9,5 | 81,8 |
Ergebnisse 18. Finalschießen am 29.12.2010