LG 10 Meter freihändig | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Ergebnis | |
1. | Milan Obenhack | 9,6 | 10,0 | 8,7 | 9,9 | 10,1 | 10,5 | 10,5 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | 98,7 |
2. | Björn Möller | 9,5 | 10,0 | 8,9 | 9,8 | 9,9 | 9,3 | 8,6 | 9,3 | 9,9 | 10,2 | 95,4 |
3. | Steffen Krug | 9,7 | 10,4 | 9,6 | 10,1 | 8,9 | 10,0 | 8,9 | 9,1 | 9,8 | 8,5 | 95,0 |
4. | Harald Weiß | 9,5 | 9,9 | 10,9 | 10,8 | 8,4 | 9,3 | 8,0 | 7,5 | 8,7 | 10,4 | 93,4 |
5. | Martin Becker | 8,6 | 9,1 | 9,9 | 9,0 | 10,5 | 8,0 | 9,3 | 8,7 | 9,0 | 7,5 | 89,6 |
6. | Sebastian Urbanczyk | 8,2 | 9,0 | 7,2 | 10,4 | 7,8 | 9,0 | 9,2 | 7,6 | 10,7 | 5,6 | 84,7 |
7. | Sascha Stieler | 7,0 | 8,6 | 9,0 | 7,0 | 7,8 | 6,8 | 9,0 | 10,6 | 8,9 | 8,6 | 83,3 |
8. | Ottmar Hofmann | 7,7 | 10,8 | 9,0 | 6,0 | 7,9 | 9,4 | 6,9 | 7,0 | 8,9 | 9,0 | 82,6 |
LG 10 Meter Auflage | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Ergebnis | |
1. | Carsten Ritz | 10,3 | 10,2 | 9,9 | 10,8 | 9,7 | 9,0 | 10,6 | 10,0 | 9,8 | 9,3 | 99,6 |
2. | Gerhard Kirchner | 10,2 | 9,7 | 10,5 | 9,9 | 10,4 | 9,4 | 9,1 | 9,9 | 10,6 | 9,8 | 99,5 |
3. | Max Birkenstock | 8,9 | 9,8 | 10,0 | 9,7 | 10,3 | 9,4 | 8,9 | 10,7 | 9,8 | 9,3 | 96,8 |
4. | Heinrich Möller | 9,5 | 8,8 | 9,5 | 10,5 | 10,0 | 9,6 | 9,2 | 10,8 | 8,3 | 10,1 | 96,3 |
5. | Florian Hofmann | 7,4 | 9,9 | 10,3 | 9,3 | 9,6 | 10,2 | 10,5 | 9,2 | 10,1 | 9,1 | 95,6 |
6. | Uschi Schuchard | 9,3 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | 9,9 | 10,0 | 9,8 | 10,5 | 8,2 | 8,8 | 94,2 |
7. | Mathias Conradi | 9,8 | 9,4 | 7,8 | 10,2 | 9,2 | 6,4 | 10,1 | 9,9 | 5,3 | 9,0 | 87,1 |
8. | Bodo Schuchard | 7,9 | 9,2 | 7,6 | 7,0 | 2,4 | 5,2 | 7,4 | 9,0 | 5,3 | 7,9 | 68,9 |
Ergebnisse 22. Finalschießen am 29.12.2014