
LG 10 Meter freihändig | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Ergebnis | |
1. | Dennis Hofmann | 8,7 | 9,5 | 9,5 | 10,8 | 8,0 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,1 | 8,9 | 94,9 |
2. | Corinna Stieler | 9,9 | 10,6 | 8,7 | 8,7 | 9,3 | 9,2 | 7,9 | 10,2 | 9,9 | 9,9 | 94,3 |
3. | Martin Becker | 9,6 | 10,1 | 6,9 | 10,2 | 9,4 | 9,7 | 9,9 | 8,6 | 10,1 | 9,4 | 93,9 |
4. | Wolfgang Dörr | 9,4 | 9,7 | 7,9 | 9,3 | 10,5 | 10,3 | 9,5 | 9,8 | 6,8 | 8,8 | 92,0 |
5. | Björn Möller | 9,4 | 10,1 | 9,6 | 7,2 | 8,8 | 9,4 | 7,6 | 10,4 | 9,3 | 8,9 | 90,7 |
6. | Sascha Stieler | 8,2 | 8,9 | 9,0 | 9,5 | 9,1 | 9,3 | 9,9 | 8,7 | 8,4 | 8,9 | 89,9 |
7. | Frank Wollradt | 9,2 | 9,0 | 9,3 | 8,3 | 9,2 | 8,7 | 9,5 | 8,9 | 6,6 | 9,6 | 88,3 |
8. | Milan Obenhack | 9,5 | 9,9 | 9,1 | 8,1 | 7,0 | 9,7 | 7,1 | 7,8 | 8,1 | 10,2 | 86,5 |
9. | Sebastian Urbanczyk | 7,4 | 10,0 | 7,1 | 8,7 | 9,4 | 7,2 | 3,4 | 8,7 | 0,0 | 5,3 | 67,2 |
LG 10 Meter Auflage | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Ergebnis | |
1. | Ottmar Hofmann | 9,4 | 10,3 | 10,1 | 9,7 | 10,1 | 9,1 | 10,2 | 10,7 | 9,7 | 10,6 | 99,9 |
2. | Heiko Lang | 10,0 | 9,5 | 10,5 | 10,1 | 9,9 | 10,0 | 8,4 | 8,1 | 9,3 | 9,8 | 95,6 |
3. | Florian Hofmann | 9,2 | 9,0 | 8,6 | 9,0 | 10,5 | 10,3 | 9,6 | 10,3 | 9,8 | 8,5 | 94,8 |
4. | Mathias Conradi | 9,7 | 8,9 | 8,0 | 8,7 | 8,2 | 9,8 | 9,7 | 10,1 | 7,3 | 10,4 | 90,8 |
5. | Lars Habermann | 8,8 | 9,7 | 9,4 | 8,7 | 8,6 | 8,2 | 9,9 | 8,6 | 10,2 | 8,1 | 90,2 |
6. | Heinrich Möller | 9,1 | 9,7 | 7,1 | 7,8 | 10,2 | 8,0 | 9,7 | 9,0 | 7,1 | 6,7 | 84,4 |
Ergebnisse 25. Finalschießen am 29.12.2017