Im Mai und Juni 2018 fanden in Frankfurt die Hessischen Meisterschaften statt. Der Schützenverein Udenhausen hat sich in der Disziplin Luftgewehr 10 Meter mit zwei Schützen dafür qualifiziert.
Bei den Damen I Einzel belegte Corinna Stieler mit sehr guten 377 Ringen den 42. Platz. Bei den Herren I Einzel erreichte Dennis Hofmann mit ebenfalls sehr guten 378 Ringen den 53. Platz.
Alle weiteren Ergebnisse in diesen Disziplinen können den nachfolgenden Listen entnommen werden.
1. | Welsch, Dennis | SG Diana Eibelshausen | 394 | 246,3 | |
2. | Justus, Julian | SG Homberg/Ohm | 393 | 245,9 | |
3. | Koenders, David | SV 1956 Rai-Breitenbach | 396 | 224,6 | |
4. | Fischer, Lukas | SV Steinbach | 394 | 204,1 | |
5. | Lehr, Mario | SSV Baunatal 1 | 391 | 179,9 | |
6. | Röller, Alexander | SV Diana Aumenau | 393 | 159,7 | |
7. | Zissel, Jan | SV Diana Aumenau | 392 | 138,8 | |
8. | Krause, Marc | SV Fulda | 393 | ||
9. | Döllinger, Michael | SV Steinbach | 391 | ||
10. | Braun, Markus | SV Friedigerode 1970 I | 390 | ||
11. | Christ, Michael | SV Eschbach 1 | 389 | ||
12. | Hofmann, Lukas | SV Stangenrod | 389 | ||
13. | Justus, Lukas | SV Wallenrod 1 | 388 | ||
14. | Link, Timo | SV Ulfa | 388 | ||
15. | Risch, Peer | SV Oberstedten | 387 | ||
16. | Hess, Erik | SV Eschbach 1 | 387 | ||
17. | Stader, Dominik | SV Diana Aumenau | 387 | ||
18. | Michel, Jan Niklas | SV Erdbach | 387 | ||
19. | Kontny, Damian | SSV Baunatal 1 | 387 | ||
20. | Klauer, Torsten | SV Oberstedten | 387 | ||
21. | Baumgärtner, Jens | SV Dietkirchen | 387 | ||
22. | Fritsch, Fabian | SV 1966 Lengfeld | 386 | ||
23. | Kreßner, Eric | SC Kleinlinden | 386 | ||
24. | Heinrich, Daniel | SV Bottendorf | 386 | ||
25. | Leib, Stefan | SV Krofdorf-Gleiberg | 385 | ||
26. | Reinig, Thorben | Fürther SV Hassia 1928 | 385 | ||
27. | Kral, Sebastian | SV Eschbach 1 | 385 | ||
28. | Wilke, Kai | Hubertus SG Büttelborn I | 384 | ||
29. | Seyfarth, Patrick | SV Römersberg 1965 I | 384 | ||
30. | Hahn, Thorsten | SSV Jungfernkopf | 383 | ||
31. | Hansen, Henning | SPSV Nieste | 383 | ||
32. | Hofmann, Patrick | SV 1956 Rai-Breitenbach | 383 | ||
33. | Weber, Sebastian | SV Buchenau | 383 | ||
34. | Knoth, Daniel | SV Steinbach | 383 | ||
35. | Heußner, Sven | SV Kerspenhausen | 382 | ||
36. | Becker, Tim | SV Friedigerode 1970 I | 382 | ||
37. | Leitner, Patrick | SPSV Erbstadt 1 | 382 | ||
38. | Fischer, Sven | SV 1926 Breitenbach | 382 | ||
39. | Steinhof, Michael | SV Oberstedten | 382 | ||
40. | Wedde, Maximilian | Hubertus SG Büttelborn I | 382 | ||
41. | Meyer, Felix | SV Winden | 382 | ||
42. | Sorg, Julian | SV Winden | 381 | ||
43. | Oppermann, Sven | SG Mandeln | 381 | ||
44. | Kräling, Michael | SV Goddelsheim | 381 | ||
45. | Schade, Lukas | SV Friedigerode 1970 I | 381 | ||
46. | Rompf, Kevin | SV Erdbach | 380 | ||
47. | Taggeselle, Heiko | SV Helmarshausen 1682 | 380 | ||
48. | Dittmar, Jens | SV 1926 Breitenbach | 380 | ||
49. | Mausehund, Nico | SV Motzfeld | 380 | ||
50. | Gerasimenko, Eugen | SG Herolz | 379 | ||
51. | Appel, Pascal | SV Stärklos II | 379 | ||
52. | Faßmann, Marcel | SV Helmarshausen 1682 | 379 | ||
53. | Hofmann, Dennis | SV Udenhausen | 378 | ||
54. | Bolender, Jonas | SV Stärklos II | 378 |
1. | Bindel, Pamela | TSV Obergeis | 392 | 246,2 | |
2. | Schade, Karin | SV Meckbach | 394 | 243,6 | |
3. | Reitz, Henny | SC Windecken | 392 | 222,1 | |
4. | Gerstung, Svenja | SV Theobaldshof | 391 | 200,4 | |
5. | Nold, Laura | SV Stangenrod | 393 | 180,0 | |
6. | Rulischek, Susanne | SV Hettenhausen | 391 | 158,8 | |
7. | Scherf, Lea | SC Wallroth | 392 | 138,8 | |
8. | Plaum, Fabienne | SV Erdbach | 392 | 117,2 | |
9. | Klauer, Sabrina | 1. SG Eschborn 1 | 391 | ||
10. | Engel, Jasmin | SV Ober Breidenbach | 391 | ||
11. | Schulze, Yasmin | SV Griedel | 391 | ||
12. | Becker, Janina | SV 1923 Ober Breidenbach | 390 | ||
13. | Möndel, Franziska | SV 1923 Ober Breidenbach | 390 | ||
14. | Knipp, Johanna | KKSV Hartershausen | 389 | ||
15. | Schedlbauer, Silke | SV Sulzbach-Taunus | 388 | ||
16. | Schäfer, Ina | SGes 1863 Groß-Bieberau | 388 | ||
17. | Karney, Ina | SV Lanzenhain 1 | 387 | ||
18. | Buchmann, Marleen | SV Buchenrod | 387 | ||
19. | van der Horst, Ronja | SSV Massenhausen | 387 | ||
20. | Seipel, Patricia | SC Windecken | 387 | ||
21. | Becker, Anne | SV Erdbach | 386 | ||
22. | Haberland, Alicia | KKSV Bischhausen 2 | 385 | ||
23. | Spies, Nicole | SV Langgöns | 384 | ||
24. | Mischer, Andrea | AS Ginsheim | 383 | ||
25. | Siemon, Juliana | SC Sandershausen 1 | 383 | ||
26. | Schneider, Marina | SV 1923 Ober Breidenbach | 383 | ||
27. | Alsleben, Ludmila | SC Windecken | 382 | ||
28. | Glatzel, Anna | SV Wallenrod 2 | 382 | ||
29. | Küchenmeister, Carina | SV Motzfeld | 381 | ||
30. | Wätjen, Sina | SV Buchenau | 381 | ||
31. | Gutter, Janine | 1. SG Eschborn 1 | 381 | ||
32. | Eirich, Marion | SV Crainfeld | 380 | ||
33. | Wagener, Anika | SG Sachsenhausen | 380 | ||
34. | Füssl, Aileen | KKSV Hartershausen | 380 | ||
35. | Hess, Steffi | SV Kriftel | 380 | ||
36. | Dörr, Theresa Sophie | SV Stangenrod | 379 | ||
37. | Schött, Svenja | SV Wallenrod 2 | 378 | ||
38. | Weber, Pia | SV 1864 Haueda | 378 | ||
39. | Wilke, Jasmin | SV Biskirchen | 378 | ||
40. | Denz, Simone | SV Waldsolms | 378 | ||
41. | Althaus-Richter, Michaela | SV Bottendorf | 377 | ||
42. | Stieler, Corinna | SV Udenhausen | 377 | ||
43. | Mobley, Victoria | SV Bieber 1 | 377 | ||
44. | Schmidbauer, Anke | SC Büdesheim | 377 | ||
45. | Frischkorn, Theresa | SV Petersberg | 376 | ||
46. | Schubert, Lisa | SV Erdbach | 375 | ||
47. | Ringler, Anja | SV Motzfeld | 375 | ||
48. | Freitag, Christin | SV Diana Aumenau | 375 | ||
49. | Kissmehl, Sylvia | 1. SG Eschborn 1 | 375 | ||
50. | Damm, Jessica | SC Sandershausen 1 | 375 |
[Unbekannter Grafiker, daher keine Angabe] - Logo Hessischer Schützenverband - www.hessischer-schuetzenverband.de - 12.06.2017
Herren I Einzel:
Hessischer Schützenverband - www.hessischer-schuetzenverband.de - hm- luftgewehr-herren-1- 2018.pdf - 17.06.2018
Hessischer Schützenverband - www.hessischer-schuetzenverband.de - hm- luftgewehr-damen-1- 2018.pdf - 17.06.2018