LG 10 Meter freihändig | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Ergebnis | |
1. | Wolfgang Dörr | 10,6 | 10,1 | 10,6 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10,4 | 8,6 | 10,7 | 9,4 | 99,9 |
2. | Steffen Krug | 9,0 | 9,5 | 10,4 | 9,3 | 10,1 | 8,6 | 10,5 | 8,5 | 9,8 | 8,8 | 94,5 |
3. | Björn Möller | 7,3 | 10,2 | 8,4 | 9,9 | 9,0 | 9,3 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 10,5 | 94,1 |
4. | Carsten Ritz (Auflage) | 8,0 | 9,1 | 8,9 | 10,6 | 10,3 | 8,2 | 9,6 | 9,0 | 9,4 | 10,3 | 93,4 |
5. | Thomas Becker | 9,6 | 10,1 | 9,8 | 6,8 | 10,0 | 9,3 | 8,9 | 9,8 | 8,5 | 9,7 | 92,5 |
6. | Milan Obenhack | 8,9 | 9,3 | 8,5 | 10,3 | 8,7 | 9,9 | 8,9 | 9,0 | 8,2 | 8,3 | 90,0 |
7. | Sebastian Urbanczyk | 9,8 | 9,0 | 9,4 | 6,5 | 9,0 | 8,7 | 9,0 | 8,0 | 8,9 | 7,2 | 85,5 |
LG 10 Meter Auflage | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Ergebnis | |
1. | Heinrich Möller | 9,8 | 9,3 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 10,5 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,4 | 99,4 |
2. | Gerhard Kirchner | 9,8 | 9,2 | 10,4 | 10,3 | 10,0 | 9,0 | 10,7 | 10,1 | 10,5 | 9,3 | 99,3 |
3. | Carsten Ritz | 10,2 | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 8,6 | 9,9 | 9,8 | 10,7 | 10,3 | 98,3 |
4. | Helmut Becker | 9,1 | 10,4 | 10,5 | 9,8 | 9,6 | 10,5 | 9,8 | 9,0 | 9,5 | 9,1 | 97,3 |
5. | Florian Hofmann | 10,3 | 10,8 | 8,6 | 10,0 | 9,3 | 8,9 | 10,3 | 8,9 | 9,2 | 9,2 | 95,5 |
6. | Matthias Conradi | 10,4 | 7,9 | 10,6 | 9,5 | 8,5 | 8,8 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,4 | 95,0 |
7. | Uschi Schuchard | 7,9 | 10,6 | 8,6 | 10,6 | 5,8 | 9,0 | 6,8 | 9,9 | 8,4 | 7,9 | 85,5 |
8. | Bodo Schuchard | 9,3 | 5,0 | 8,2 | 6,0 | 6,3 | 7,9 | 8,4 | 9,9 | 8,1 | 7,8 | 76,9 |
Ergebnisse 20. Finalschießen am 28.12.2012