LG 10 Meter Auflage | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Ergebnis | |
1. | Gerhard Kirchner | 10,2 | 10,2 | 9,8 | 10,7 | 9,8 | 10,0 | 10,8 | 9,1 | 10,8 | 10,9 | 102,3 |
2. | Herbert Schäfer | 10,3 | 10,1 | 9,4 | 9,3 | 10,0 | 10,5 | 10,1 | 10,2 | 10,7 | 9,8 | 100,4 |
3. | Carsten Ritz | 9,5 | 10,1 | 10,0 | 9,5 | 10,5 | 9,3 | 10,3 | 8,0 | 10,0 | 10,7 | 97,9 |
4. | Heinrich Möller | 10,4 | 10,0 | 9,6 | 9,8 | 9,5 | 9,9 | 8,5 | 10,1 | 10,3 | 9,3 | 97,4 |
5. | Helmut Becker | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,0 | 8,9 | 10,0 | 7,5 | 10,1 | 8,8 | 10,0 | 92,2 |
6. | Uschi Schuchard | 9,4 | 10,7 | 9,5 | 10,1 | 8,7 | 7,2 | 9,4 | 4,8 | 9,4 | 8,1 | 87,3 |
LG 10 Meter freihändig | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Ergebnis | |
1. | Björn Möller | 8,0 | 9,4 | 9,3 | 10,3 | 10,7 | 10,1 | 10,7 | 10,0 | 10,8 | 10,6 | 99,9 |
2. | Steffen Krug | 9,2 | 7,1 | 9,2 | 10,5 | 7,9 | 9,8 | 9,4 | 9,3 | 10,0 | 10,5 | 92,9 |
3. | Milan Obenhack | 9,0 | 7,3 | 9,0 | 9,8 | 7,3 | 8,9 | 9,7 | 9,4 | 10,2 | 10,4 | 91,0 |
4. | Sebastian Urbanczyk | 9,8 | 8,4 | 10,2 | 8,6 | 5,9 | 9,8 | 7,9 | 9,1 | 9,9 | 10,1 | 89,7 |
5. | Martin Becker | 8,2 | 7,5 | 7,3 | 8,1 | 9,8 | 8,8 | 9,0 | 10,8 | 10,2 | 9,9 | 89,6 |
6. | Thomas Becker | 10,1 | 9,6 | 6,9 | 10,0 | 7,7 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | 10,1 | 6,2 | 86,6 |
7. | Harald Weiß | 6,5 | 6,2 | 10,0 | 5,4 | 10,3 | 7,6 | 4,9 | 6,9 | 8,9 | 4,3 | 71,0 |
Ergebnisse 19. Finalschießen am 28.12.2011