Freitag 25.04.2014 - 20:00 Uhr
SV Kirtorf | : | SV Udenhausen | 1041 | : | 1024 | 3 : 2 | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Herbstein | : | SV Wallenrod III | 1018 | : | 1015 | 3 : 2 | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Stockhausen | : | SV Wallenrod II | 1031 | : | 1078 | 0 : 5 | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Grebenau | : | SV Unter-Schwarz | 1013 | : | 992 | 2 : 3 | 0 : 2 |
Freitag 09.05.2014 - 19:00 Uhr
SV Udenhausen | : | SV Grebenau | 1006 | : | 1013 | 1 : 4 | 0 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Wallenrod III | : | SV Kirtorf | 1040 | : | 768 | 4 : 1 | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Stockhausen | : | SV Unter-Schwarz | 1009 | : | 973 | 3 : 2 | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Wallenrod II | : | SV Herbstein | 1040 | : | 1002 | 4 : 1 | 2 : 0 |
Freitag 23.05.2014 - 19:00 Uhr
SV Udenhausen | : | SV Unter-Schwarz | 1016 | : | 1000 | 4 : 1 | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Herbstein | : | SV Stockhausen | 995 | : | 993 | 2 : 3 | 0 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Grebenau | : | SV Wallenrod III | 1055 | : | 1044 | 5 : 0 | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Kirtorf | : | SV Wallenrod II | 1030 | : | 1068 | 1 : 4 | 0 : 2 |
Mittwoch 04.06.2014 - 19:30 Uhr
SV Wallenrod III | : | SV Udenhausen | 1026 | : | 1032 | 2 : 3 | 0 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Stockhausen | : | SV Kirtorf | 1011 | : | 1026 | 2 : 3 | 0 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Wallenrod II | : | SV Grebenau | 1077 | : | 1029 | 5 : 0 | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Herbstein | : | SV Unter-Schwarz | 1011 | : | 964 | 5 : 0 | 2 : 0 |
Freitag 20.06.2014 - 19:00 Uhr
SV Udenhausen | : | SV Wallenrod II | 1015 | : | 1077 | 0 : 5 | 0 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Wallenrod III | : | SV Unter-Schwarz | 1028 | : | 1030 | 2 : 3 | 0 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Kirtorf | : | SV Herbstein | 1011 | : | 982 | 3 : 2 | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Grebenau | : | SV Stockhausen | 1043 | : | 1006 | 4 : 1 | 2 : 0 |
Donnerstag 03.07.2014 - 19:00 Uhr
SV Stockhausen | : | SV Udenhausen | 991 | : | 1022 | 1 : 4 | 0 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Herbstein | : | SV Grebenau | 1005 | : | 1013 | 1 : 4 | 0 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Kirtorf | : | SV Unter-Schwarz | 1038 | : | 931 | 5 : 0 | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Wallenrod II | : | SV Wallenrod III | 1054 | : | 1035 | 3 : 2 | 2 : 0 |
Freitag 18.07.2014 - 19:00 Uhr
SV Udenhausen | : | SV Herbstein | 1016 | : | 1014 | 3 : 2 | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Wallenrod III | : | SV Stockhausen | 1058 | : | 1006 | 5 : 0 | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Grebenau | : | SV Kirtorf | 1026 | : | 1030 | 2 : 3 | 0 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Wallenrod II | : | SV Unter-Schwarz | 1046 | : | 948 | 5 : 0 | 2 : 0 |
Punkte | Duelle | Ringe | ||
1. | SV Wallenrod II | 14 : 00 | 31 : 04 | 7440 : 7090 |
2. | SV Kirtorf | 10 : 04 | 19 : 16 | 6944 : 7082 |
3. | SV Grebenau | 08 : 06 | 21 : 14 | 7192 : 7160 |
4. | SV 1925 Udenhausen | 08 : 06 | 17 : 18 | 7131 : 7162 |
5. | SV Wallenrod III | 04 : 10 | 17 : 18 | 7246 : 6963 |
6. | SV Herbstein | 04 : 10 | 16 : 19 | 7027 : 7052 |
7. | SV Stockhausen | 04 : 10 | 10 : 25 | 7047 : 7195 |
8. | SV Unter-Schwarz | 04 : 10 | 09 : 26 | 6838 : 7161 |
p.B. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 2014 | 2013 | ||
1. | Björn Möller | 280 | 270 | 261 | 265 | 276 | 267 | 259 | 270 | 266,86 | |
2. | Steffen Krug | 273 | 261 | 254 | 251 | 252 | 257 | 262 | 241 | 254,00 | |
3. | Wolfgang Dörr | 264 | 254 | 248 | 249 | 257 | 242 | 252 | 241 | 249,00 | |
4. | Sascha Stieler | 255 | 239 | 243 | 251 | 247 | 249 | 249 | 264 | 248,86 | |
1050 | 1024 | 1006 | 1016 | 1032 | 1015 | 1022 | 1016 | 1018,71 |