Schützenklasse | |||||||
1. | Björn Möller | 379 Ringe | |||||
2. | Milan Obenhack | 375 Ringe | |||||
3. | Dennis Hofmann | 369 Ringe | |||||
4. | David Stoitner | 360 Ringe | |||||
5. | Sascha Stieler | 359 Ringe | |||||
6. | Sebastian Urbanczyk | 353 Ringe | |||||
|
|||||||
Altersklasse | |||||||
1. | Martin Becker | 371 Ringe | |||||
2. | Udo Dörr | 362 Ringe | |||||
3. | Steffen Krug | 362 Ringe | |||||
4. | Thomas Becker | 353 Ringe | |||||
|
|||||||
Seniorenklasse | |||||||
1. | Wolfgang Dörr | 371 Ringe |
|
||||
Juniorenklasse | |||||||
1. | Tobias Hofmann | 311 Ringe |
|
||||
Seniorenklasse Auflage | |||||||
1. | Gerhard Kirchner | 292 Ringe | |||||
2. | Herbert Schäfer | 290 Ringe | |||||
3. | Helmut Becker | 284 Ringe | |||||
4. | Heinrich Möller | 274 Ringe | |||||
5. | Walter Philipp | 273 Ringe | |||||
|
Vereinsmeisterschaft Luftgewehr 2014