
Seit Anfang des Jahr ist eine neue Altersklasseneinteilung gültig - anzeigen ⇒
Herren I (21 - 40 Jahre) | |||
1. | Dennis Hofmann | 376 Ringe | |
2. | Sascha Stieler | 369 Ringe | |
3. | Sebastian Urbanczyk | 353 Ringe | |
4. | David Stoitner | 350 Ringe | |
5. | Frank Wollradt | 339 Ringe | |
6. | Martin Birkenstock | 275 Ringe | |
|
|||
Herren II (41 - 50 Jahre) | |||
1. | Björn Möller | 371 Ringe | |
2. | Milan Obenhack | 357 Ringe | |
3. | Steffen Krug | 354 Ringe | |
|
|||
Herren III (51 - 60 Jahre) | |||
1. | Udo Dörr | 359 Ringe | |
|
|||
Damen I (21 - 40 Jahre) | |||
1. | Corinna Stieler | 381 Ringe | |
|
|||
Senioren I Auflage (51 - 60 Jahre) | |||
1. | Ottmar Hofmann | 280 Ringe | |
|
|||
Senioren IV Auflage (71 - 75 Jahre) | |||
1. | Gerhard Kirchner | 289 Ringe | |
|
|||
Jugend (15 - 16 Jahre) | |||
1. | Lea Stumpf | 330 Ringe | |
|
Vereinsmeisterschaft Luftgewehr 2018