Ergebnisse 24. Finalschießen am 29.12.2016

 

LG 10 Meter freihändig 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ergebnis
1. Corinna Stieler 10,5 9,8 9,5 10,5 10,0 9,6 10,7 10,5 9,5 10,2 100,8
2. Björn Möller 9,8 9,8 9,6 10,3 8,8 9,8 8,3 9,5 10,1 10,4 96,4
3. Sebastian Urbanczyk 9,2 9,2 10,3 9,5 7,6 10,6 10,6 10,0 9,4 9,6 96,0
a.K. Frank Wollradt 10,8 9,2 9,7 9,9 7,4 10,3 9,3 9,6 9,3 10,4 95,9
4. Dennis Hofmann 8,7 10,6 9,2 10,4 10,3 7,9 9,9 9,3 9,3 9,4 95,0
5. Sascha Stieler 9,6 8,7 9,8 9,0 10,3 9,5 9,0 8,2 9,3 10,0 93,4
6. Milan Obenhack 6,9 8,5 10,7 8,3 9,4 9,6 8,2 9,3 9,0 10,0 89,9
7. David Stoitner 9,9 9,8 9,1 7,8 8,2 7,9 8,1 8,4 9,0 10,3 88,5
8. Steffen Krug 9,2 9,9 8,0 6,5 9,6 6,2 9,6 8,9 9,4 8,5 85,8
9. Frank Wollradt 9,1 8,1 8,1 7,1 4,8 9,6 7,9 5,3 7,9 10,0 77,9

LG 10 Meter Auflage 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ergebnis
a.K. Sascha Stieler 9,9 10,3 10,7 10,6 9,7 10,6 9,9 9,8 10,1 10,2 101,8
a.K. Steffen Krug 10,5 9,7 10,0 9,1 10,0 9,7 9,9 10,9 10,1 10,1 100,0
1. Carsten Ritz 10,5 10,9 10,3 8,7 9,9 9,6 10,7 10,3 10,5 7,3 98,7
a.K. Mathias Conradi 9,3 9,9 9,8 9,4 10,4 10,1 9,8 9,0 9,6 10,5 97,8
2. Martin Becker 9,0 10,4 10,4 9,9 10,4 8,9 9,5 8,3 10,4 10,5 97,7
3. Heiko Lang 8,9 10,0 10,9 9,5 9,6 10,6 7,5 10,0 9,6 9,9 96,5
4. Sabrina Wollradt 9,5 10,3 8,5 9,9 10,0 8,9 10,8 8,2 9,1 9,8 95,0
a.K. Sabrina Wollradt 9,2 9,8 9,8 9,5 6,4 9,5 9,0 8,3 10,1 9,5 91,1
5. Herbert Hofmann 10,0 8,5 7,6 8,3 10,1 9,3 9,0 9,6 8,6 7,9 88,9
6. Lars Habermann 9,6 9,1 7,8 8,6 8,3 7,2 8,3 10,0 9,9 9,5 88,3
7. Mathias Conradi 7,6 9,0 8,9 9,5 9,8 9,6 8,5 10,5 8,8 4,6 86,8
8. Heinrich Möller 10,5 9,0 7,3 8,1 8,4 10,5 9,0 8,3 7,5 8,2 86,8
9. Michael Dörr 8,7 9,4 8,6 6,8 7,1 8,4 8,3 6,8 8,9 9,4 82,4

Ergebnisse 24. Finalschießen am 29.12.2016
error: Copyright @ SV Udenhausen. Bei Anfragen zu Bildern und Texten wenden Sie sich per Email an den Verein.