
| Schützenklasse | |||
| 1. | Björn Möller | 381 Ringe | |
| 2. | Milan Obenhack | 371 Ringe | |
| 3. | David Stoitner | 364 Ringe | |
| 4. | Sascha Stieler | 358 Ringe | |
| 5. | Sebastian Urbanczyk | 356 Ringe | |
| 6. | Dennis Hofmann | 347 Ringe | |
|
|
|||
| Altersklasse | |||
| 1. | Thomas Becker | 355 Ringe | |
| 2. | Martin Becker | 352 Ringe | |
| 3. | Steffen Krug | 346 Ringe | |
| 4. | Ottmar Hofmann | 342 Ringe | |
|
|
|||
| Seniorenklasse | |||
| 1. | Udo Dörr | 364 Ringe | |
| 2. | Wolfgang Dörr | 360 Ringe | |
|
|
|||
| Seniorenklasse Auflage | |||
| 1. | Gerhard Kirchner | 293 Ringe | |
| 2. | Herbert Schäfer | 285 Ringe | |
| 3. | Heinrich Möller | 279 Ringe | |
| 4. | Helmut Becker | 266 Ringe | |
|
|
|||
Vereinsmeisterschaft Luftgewehr 2015
