Der Schützenverein Udenhausen veranstaltete am Sonntag (3. Advent), den 17.12.2017 sein alljährliches Weihnachtsgeflügel- und Pokalschießen, sowie das 4. Lichtgewehrschießen für unseren Nachwuchs.
Ergebnisse Preisschießen | ||||
1. | Dennis Hofmann | 30 Ringe 30 30 30 30 30 30 30 | ||
2. | Sascha Stieler | 30 Ringe 30 30 30 30 30 10/9/10 | ||
3. | Björn Möller | 30 Ringe 30 30 30 10/9/9 | ||
4. | Martin Becker | 30 Ringe 30 10/10/9 | ||
5. | Steffen Krug | 30 Ringe 30 10/9/9 | ||
6. | Corinna Stieler | 30 Ringe 30 8/-/- | ||
7. | Frank Wollradt | 30 Ringe 10/8/10 | ||
8. | Gerhard Kirchner | 30 Ringe 9/9/10/10/10/10 | ||
9. | Milan Obenhack | 29 Ringe 9/9/10 | ||
10. | Sabrina Wollradt | 28 Ringe 9/10/10 | ||
11. | Hans Hedderich | 28 Ringe 9/8/10 | ||
12. | Sebastian Urbanczyk | 27 Ringe 10/9/9 | ||
13. | Martin Birkenstock | 27 Ringe 8/8/10 | ||
14. | Heinrich Möller | 26 Ringe | ||
14. | Peter Krug | 26 Ringe | ||
Willi Kröning Wanderpokal | ||||
1. | Martin Becker | 123,0 Teiler | ||
2. | Sascha Stieler | 146,0 Teiler | ||
3. | Dennis Hofmann | 185,0 Teiler | ||
4. Lichtgewehrschießen | ||||
1. | Josephine Wollradt | 84,6 Ringe | ||
2. | Lennart Möller | 69,4 Ringe | ||
3. | Lennox Wollradt | 67,7 Ringe | ||
4. | Christian Stieler | 52,6 Ringe | ||
Unter allen Teilnehmern wurden mehrere Sonderpreise verlost, die vom Bauernladen Jürgen Neeb gespendet wurden. |
||||
Beim Preisschießen wurden Gutscheine von der Bergschänke in Schwarz, dem Bauernladen Jürgen Neeb, Waschstraßengutscheine der Raiffeisen Alsfeld und "Zur Alten Schmiede" in Udenhausen vergeben. | ||||
Weihnachtsgeflügel und Pokalschießen 2017