
Der Schützenverein Udenhausen veranstaltete am Sonntag, den 13.12.2015 sein alljährliches Weihnachtsgeflügel- und Pokalschießen, sowie das 2. Lichtgewehrschießen für den Nachwuchs.
| Ergebnisse Preisschießen | |||
| 1. | Steffen Krug | 30 Ringe 30 10/9/10 | |
| 2. | Gerhard Kirchner | 30 Ringe 10/10/9/10/10/10/8/10/9 | |
| 3. | Sascha Stieler | 30 Ringe 10/10/9/10/9/10 | |
| 4. | Martin Becker | 30 Ringe 10/10/9/9/9/9 | |
| 5. | Corinna Stieler | 30 Ringe 10/9/10 | |
| 6. | Ralf Weber | 30 Ringe 10/9/7 | |
| 7. | Roland Hofmann | 30 Ringe 9/10/9 | |
| 8. | Björn Möller | 29 Ringe 10/10/10/10/9/10 | |
| 9. | Max Birkenstock | 29 Ringe 10/10/10 | |
| 10. | Frank Wollradt | 29 Ringe 10/10/9 | |
| 11. | Milan Obenhack | 29 Ringe 9/10/10 | |
| 12. | Uschi Schuchard | 29 Ringe 9/7/8 | |
| 13. | Sebastian Urbanczyk | 29 Ringe 8/10/10 | |
| 14. | Harald Weiß | 29 Ringe 8/10/8 | |
| 15. | Sabrina Wollradt | 28 Ringe | |
| 16. | Bodo Schuchard | 25 Ringe | |
| Willi Kröning Wanderpokal | |||
| 1. | Corinna Stieler | 62,0 Teiler | |
| 2. | Sascha Stieler | 67,4 Teiler | |
| 3. | Sebastian Urbanczyk | 185,2 Teiler | |
| 2. Lichtgewehrschießen | |||
| 1. | Josephine Wollradt | 77,4 Ringe | |
| 2. | Niklas Obenhack | 70,1 Ringe | |
| 3. | Lena Marie Krug | 67,6 Ringe | |
| 4. | Selina Habermann | 63,5 Ringe | |
| 5. | Lennox Wollradt | 57,8 Ringe | |
|
Unter allen Teilnehmern wurden 7 Sonderpreise verlost, die vom Bauernladen Jürgen Neeb und Getränke Thomanek gespendet wurden. |
||||
| Beim Geflügelschießen wurden Gutscheine von der Bergschänke in Schwarz, dem Bauernladen Jürgen Neeb und "Zur Alten Schmiede" in Udenhausen vergeben. | ||||
Weihnachtsgeflügel und Pokalschießen 2015
