Statistik 2018/2019 nach Mannschaften Luftgewehr
1. Mannschaft Luftgewehr
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinna Stieler | 373 | 373 | 380 | 374 | 375.0 | ||||||
Björn Möller | 375 | 377 | 379 | 371 | 376 | 371 | 374 | 362 | 377 | 377 | 373.9 |
Dennis Hofmann | 368 | 381 | 376 | 374 | 378 | 376 | 373 | 359 | 371 | 369 | 372.5 |
Milan Obenhack | 361 | 369 | 369 | 367 | 357 | 357 | 357 | 367 | 367 | 359 | 363.0 |
Udo Dörr | 367 | 359 | 363.0 | ||||||||
Sascha Stieler | 360 | 360.0 | |||||||||
Wolfgang Dörr | 363 | 356 | 359.5 | ||||||||
Steffen Krug | 355 | 355.0 | |||||||||
1464 | 1500 | 1491 | 1475 | 1467 | 1463 | 1477 | 1468 | 1470 | 1479 | 1475,4 |
2. Mannschaft Luftgewehr
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Möller | 364 | 364,00 | |||||||||
Sascha Stieler | 360 | 346 | 351 | 371 | 340 | 362 | 356 | 367 | 367 | 357,78 | |
Udo Dörr | 358 | 350 | 352 | 351 | 354 | 352 | 352,83 | ||||
Wolfgang Dörr | 350 | 361 | 349 | 339 | 347 | 345 | 345 | 350 | 352 | 351 | 348,90 |
Steffen Krug | 356 | 343 | 352 | 340 | 330 | 359 | 348 | 354 | 350 | 348,00 | |
Frank Wollradt | 337 | 337,00 | |||||||||
Lea Stumpf | 330 | 330,00 | |||||||||
Thomas Becker | 325 | 299 | 312,00 | ||||||||
Sebastian Urbanczyk | 304 | 304,00 | |||||||||
1403 | 1375 | 1401 | 1412 | 1379 | 1367 | 1411 | 1377 | 1425 | 1367 | 1391,70 |
3. Mannschaft Luftgewehr
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sascha Stieler | 361 | 361,00 | |||||||||
Martin Becker | 339 | 342 | 342 | 361 | 354 | 345 | 333 | 351 | 337 | 350 | 345,40 |
Frank Wollradt | 342 | 336 | 332 | 350 | 355 | 333 | 346 | 347 | 353 | 343,78 | |
Sebastian Urbanczyk | 334 | 347 | 327 | 311 | 339 | 352 | 329 | 342 | 344 | 336,11 | |
Lea Stumpf | 304 | 315 | 345 | 345 | 331 | 346 | 355 | 346 | 316 | 333,67 | |
Thomas Becker | 319 | 318 | 318,50 | ||||||||
1304 | 1327 | 1382 | 1351 | 1360 | 1370 | 1364 | 1381 | 1372 | 1363 | 1357,40 |
Schüler C Luftgewehr
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josephine Wollradt | 142 | 132 | 163 | 154 | 164 | 163 | 149 | 152,43 | |||
Jana Nolzen | 142 | 120 | 155 | 151 | 145 | 152 | 144,17 | ||||
Natalie Rupp | 136 | 134 | 128 | 133 | 141 | 131 | 137 | 134,29 | |||
Henrich Steffen | 122 | 90 | 97 | 105 | 103,50 | ||||||
420 | 388 | 411 | 442 | 456 | 398 | 377 | 394 | 410,75 | |||
außer Konkurrenz | |||||||||||
Jana Nolzen | 132 | 150 | 141,00 |
Schnitt aller Schützen im Überblick Luftgewehr
p.B. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 2018 | 2017 | |
Corinna Stieler | 386 | 378 | 368 | 367 | 376 | 370 | 379 | 373 | 367 | 382 | 371 | 373,10 | 374,30 |
Dennis Hofmann | 381 | 367 | 366 | 378 | 365 | 370 | 358 | 370 | 381 | 368 | 366 | 368,90 | 372,50 |
Björn Möller | 391 | 367 | 364 | 373 | 362 | 370 | 363 | 355 | 367 | 373 | 357 | 365,10 | 373,90 |
Milan Obenhack | 384 | 363 | 354 | 369 | 358 | 375 | 364 | 352 | 366 | 357 | 360 | 361,80 | 363,00 |
Sascha Stieler | 374 | 360 | 346 | 351 | 371 | 340 | 362 | 356 | 361 | 367 | 367 | 358,10 | 361,90 |
Udo Dörr | 380 | 355 | 358 | 350 | 352 | 351 | 354 | 352 | 353,14 | 363,38 | |||
Wolfgang Dörr | 380 | 350 | 361 | 349 | 339 | 347 | 345 | 345 | 350 | 352 | 351 | 348,90 | 350,60 |
Steffen Krug | 378 | 356 | 343 | 352 | 340 | 330 | 359 | 348 | 354 | 350 | 348,00 | 366,14 | |
Martin Becker | 378 | 339 | 342 | 342 | 361 | 354 | 345 | 333 | 351 | 337 | 350 | 345,40 | 351,20 |
Frank Wollradt | 355 | 342 | 336 | 332 | 337 | 350 | 355 | 333 | 346 | 347 | 353 | 343,10 | 340,20 |
Lea Stumpf | 355 | 304 | 315 | 330 | 345 | 345 | 331 | 346 | 355 | 346 | 316 | 333,30 | 317,43 |
Sebastian Urbanczyk | 370 | 304 | 334 | 347 | 327 | 311 | 339 | 352 | 329 | 342 | 344 | 332,90 | 340,80 |
Thomas Becker | 373 | 319 | 318 | 325 | 299 | 315,25 | 343,33 |
Ergebnisse Mannschaften Luftgewehr
1. Mannschaft Luftgewehr
p.B. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1513 | 1475 | 1443 | 1487 | 1461 | 1485 | 1464 | 1450 | 1481 | 1480 | 1454 | 1468,00 | 1475,40 |
2+ | 2- | 2+ | 2+ | 1+ 1- | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | 15:05 | 08:12 |
2. Mannschaft Luftgewehr
p.B. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1477 | 1403 | 1375 | 1401 | 1412 | 1379 | 1367 | 1411 | 1377 | 1425 | 1367 | 1391,70 | 1430,00 |
2+ | 2- | -2 | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | 2- | 2+ | 2- | 10:10 | 08:12 |
3. Mannschaft Luftgewehr
p.B. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1448 | 1304 | 1327 | 1382 | 1351 | 1360 | 1370 | 1364 | 1381 | 1372 | 1363 | 1357,40 | 1358,70 |
2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 08:12 | 07:13 |
Schüler C Luftgewehr
p.B. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456 | 420 | 388 | 411 | 442 | 456 | 398 | 377 | 394 | 410,75 | |||
2- | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 2- | 2- | 2+ | 06:10 |
Bestleistungen Mannschaften und Schützen
1. Mannschaft | => | Vereinsrekord | 1513 Ringe | 09.11.2007 |
2. Mannschaft | => | Mannschaftsrekord: | 1477 Ringe | 31.01.2014 |
3. Mannschaft | => | Mannschaftsrekord: | 1448 Ringe | |
4. Mannschaft | => | Mannschaftsrekord: | 1375 Ringe | |
5. Mannschaft | => | Mannschaftsrekord: | 1343 Ringe | |
Alterschützen | => | Mannschaftsrekord: | 878 Ringe | |
Schüler | => | Mannschaftsrekord: | 498 Ringe | |
Jugend | => | Mannschaftsrekord: | 996 Ringe | |
Einzelvereinsrekord | => | Björn Möller | 391 Ringe | 19.11.2004 |
KK-Sportgewehr - 3 Stellungskampf
p.B. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 2018 | 2017 | |
Björn Möller | 280 | 270 | 260 | 263 | 251 | 264 | 265 | 262,17 | 264.00 |
Sascha Stieler | 267 | 265 | 253 | 267 | 261 | 252 | 257 | 259,17 | 252.25 |
Milan Obenhack | 257 | 257 | --- | --- | --- | --- | --- | 257,00 | --- |
Steffen Krug | 273 | 251 | 254 | 243 | 241 | 249 | 257 | 249,17 | 247.25 |
Wolfgang Dörr | 264 | --- | 244 | 251 | 242 | 250 | 248 | 247,00 |
247.88 |
1043 | 1011 | 1024 | 995 | 1015 | 1027 | 1019,17 | 1011,38 | ||
Persönliche Bestleistung von Sascha Stieler mit 267 Ringen am 04. Mai 2018. |
Bestleistungen Mannschaften und Schützen
Kleinkaliber - Drei Stellungskampf
Mannschaft | => | Vereinsrekord: | 1050 Ringe | 04.06.2004 |
Einzelvereinsrekord | => | Björn Möller: | 280 Ringe |
Kleinkaliber Auflage
p.B. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 2018 | 2017 | |
Dennis Hofmann | 284 | 280 | 281 | 283 | 284 | 280 | 275 | 280,50 | 278,00 |
Martin Becker | 286 | 274 | 286 | 272 | 276 | 273 | 272 | 275,50 | 278,00 |
Frank Wollradt | 279 | 243 | 261 | 268 | 261 | 268 | 264 | 260,83 | 272,50 |
797 | 828 | 823 | 821 | 821 | 811 | 816,83 | 825,70 | ||
Persönliche Bestleistung von Martin Becker mit 286 Ringen am 04. Mai 2018. | |||||||||
Persönliche Bestleistung von Dennis Hofmann mit 284 Ringen am 08. Juni 2018. |