| Schützenkönig | ||||
| König | Björn Möller | 281,5 Teiler | ||
| 1. Ritter | Carsten Ritz | 355,3 Teiler | ||
| 2. Ritter | Milan Obenhack | 480,0 Teiler | ||
|
|
||||
| Jugendkönig | ||||
| Jugendkönig | Dennis Hofmann | |||
| 1. Ritter | David Stoitner | |||
| 2. Ritter | Tobias Hofmann | |||
|
|
||||
| KK Wanderpokal - stehend | ||||
| 1. | Martin Becker | 48 Ringe 10/10/10 | ||
| 2. | Corinna Stieler | 48 Ringe 10/10/9 | ||
| 3. | Björn Möller | 48 Ringe 10/8 | ||
|
|
||||
| Einzelpokal | ||||
| 1. | Wilfried Hornig | 30 Ringe 10/10/10/8/10/8 | ||
| 2. | Klaus Weitzel | 30 Ringe 10/9/10/10/10/9 | ||
| 3. | Thomas Becker | 30 Ringe 10/9/10/9/9/10 | ||
| 4. | Björn Möller | 30 Ringe 10/9/10/8/9/9 | ||
| 5. | Gerhard Kirchner | 30 Ringe 10/9/9 | ||
| 6. | Sascha Stieler | 30 Ringe 10/9/8 | ||
| 7. | Heinrich Möller | 30 Ringe 9/10/9 | ||
| 8. | Herbert Schäfer | 30 Ringe 9/10/8 | ||
| 9. | Wolfgang Dörr | 30 Ringe 9/10/8 | ||
| 10. | Rudolf Becker | 30 Ringe 9/6/9 | ||
|
|
||||
| Jugendeinzelpokal | ||||
| 1. | Tobias Hofmann | 29 Ringe 10/9/10 | ||
| 2. | David Stoitner | 29 Ringe 9/9/9 | ||
| 3. | Dennis Hofmann | 27 Ringe | ||
|
|
||||
| Georg Ritz Wanderehrenscheibe | ||||
| 1. | Gerhard Kirchner | |||
|
|
||||
Königsschießen 2010 vom 06.06.2010 in der Riegelbach
