Ergebnisse Wilfried Becker Bezirkspokal 2019
Schützenklasse Luftgewehr
B-Pokal
| 1. | Lanzenhain 3 | 746 Ringe | |
| Hartmut Kimpel | 181 | ||
| Sven Karney | 191 | ||
| Björn Stock | 186 | ||
| Jürgen Leinberger | 188 | ||
| 2. | Herbstein 2 | 741 Ringe | |
| Jens Häuser | 183 | ||
| Sven Nophut | 190 | ||
| Matthias Koch | 187 | ||
| Katharina Maurer | 181 | ||
| 3. | Kirtorf 1 | 738 Ringe | |
| Michael Kraft | 193 | ||
| Katja DeTalio-Depoi | 185 | ||
| Sarah Förtsch | 183 | ||
| Saskia Förtsch | 177 | ||
| 4. | Rebgeshain 1 | 736 Ringe | |
| Lena Leinberger | 176 | ||
| Henrik Ziegenhain | 191 | ||
| Carolin Zimmermann | 188 | ||
| Carmen Rausch-Orth | 181 | ||
| 5. | Feldkrücken 1 | 735 Ringe | |
| Monika Rühl | 184 | ||
| Lukas Stock | 183 | ||
| Steffen Kaiser | 189 | ||
| Timo Kaiser | 179 | ||
| 6. | Ober-Breidenbach 1 | 730 Ringe | |
| Bastian Wehr | 189 | ||
| Alicia Welker | 178 | ||
| Fatima Lubrich | 188 | ||
| Marie Helene Decker | 175 | ||
| 7. | Wallersdorf 1 | 727 Ringe | |
| Paul Schwalm | 183 | ||
| Florian Wetzold | 183 | ||
| Maximilian Pfude | 179 | ||
| Christian Büttner | 182 | ||
| 8. | Udenhausen 1 | 721 Ringe | |
| Corinna Stieler | 188 | ||
| Dennis Hofmann | 179 | ||
| Milan Obenhack | 176 | ||
| Björn Möller | 178 | ||
C-Pokal
| 1. | Grebenau 2 | 722 Ringe | |
| Christopher Theis | 177 | ||
| Patrick Pfitzner | 172 | ||
| Torsten Theis | 184 | ||
| Markus Theis | 189 | ||
| 2. | Herbstein 3 | 715 Ringe | |
| Jens Körber | 176 | ||
| Hilmar Heuser | 185 | ||
| Daniel Heuser | 179 | ||
| >Maurice Reuber | 175 | ||
| 3. | Elbenrod 1 | 700 Ringe | |
| Michael Lerch | 178 | ||
| Arnd Kalbfleisch | 168 | ||
| Sven Merkel | 180 | ||
| Stefan Krüger | 174 | ||
| 4. | Ruppertenrod 1 | 699 Ringe | |
| Gunter Kratz | 182 | ||
| Raphael Kern | 171 | ||
| Tim Listmann | 165 | ||
| Roland Bender | 181 | ||
| 5. | Udenhausen 2 | 698 Ringe | |
| Udo Dörr | 177 | ||
| Sascha Stieler | 180 | ||
| Steffen Krug | 165 | ||
| Wolfgang Dörr | 176 | ||
| 6. | Kirtorf 3 | 692 Ringe | |
| Axel Jost | 180 | ||
| Hardy Stein | 171 | ||
| Maria Strangmeyer | 178 | ||
| Holger Janich | 163 | ||
| 7. | Meiches 2 | 683 Ringe | |
| Anna Möller | 177 | ||
| Lars Falz | 172 | ||
| Lukas Herget | 173 | ||
| Tristan Wolf | 161 | ||
| 8. | Udenhausen 3 | 674 Ringe | |
| Lea Stumpf | 175 | ||
| Frank Wollradt | 163 | ||
| Martin Becker | 175 | ||
| Sebastian Urbanczyk | 161 | ||
| 9. | Stumpertenrod 1 | 665 Ringe | |
| Mario Schlusina | 176 | ||
| Benjamin Viehl | 162 | ||
| Sascha Stein | 165 | ||
| Julian Wolf | 162 |
Quellennachweis: PDF Datei: Wilfried_Becker_Pokal-2019.pdf - Marcus Stock - Webseite Schützenbezirk Vogelsberg vom 12. August 2019
Bezirksschützenfest am 10.08.2019 in Grebenau
