| Schützenkönig | ||||
| König | Wolfgang Dörr | 471,0 Teiler | ||
| 1. Ritter | Christa Dörr | 490,0 Teiler | ||
| 2. Ritter | Martin Becker | 946,7 Teiler | ||
|
|
||||
| Jugendkönig | ||||
| Jugendkönig | Tobias Hofmann | |||
| 1. Ritter | Lea Stumpf | |||
|
|
||||
| KK Wanderpokal - liegend | ||||
| 1. | Steffen Krug | 48 Ringe | ||
| 2. | Thomas Becker | 46 Ringe | ||
| 3. | Martin Becker | 46 Ringe | ||
|
|
||||
| KK Wanderpokal - stehend (neuer Pokal) | ||||
| 1. | Björn Möller | 49 Ringe 9/6/10 | ||
| 2. | Thomas Becker | 47 Ringe | ||
| 3. | Milan Obenhack | 47 Ringe | ||
| 4. | Wolfgang Dörr | 47 Ringe | ||
|
|
||||
| Einzelpokal | ||||
| 1. | Wolfgang Dörr | 30 Ringe 10/10/10/9/10/9 | ||
| 2. | Klaus Weitzel | 30 Ringe 10/10/10/9/9/9 | ||
| 3. | Björn Möller | 30 Ringe 10/10/8 | ||
| 4. | Steffen Krug | 30 Ringe 10/9/10/10/10/10 | ||
| 5. | Wilfried Hornig | 30 Ringe 10/9/10 | ||
| 6. | Thomas Becker | 30 Ringe 10/9/9 | ||
| 7. | Heinrich Möller | 30 Ringe 9/9/7 | ||
| 8. | Rudolf Becker | 29 Ringe 9/10/8 | ||
|
|
||||
| Jugendeinzelpokal | ||||
| 1. | Tobias Hofmann | 29 Ringe 8/10/10 | ||
| 2. | Isabel Weber | 29 Ringe 26 | ||
| 3. | Sarah Weber | 29 Ringe 25 | ||
|
|
||||
| Georg Ritz Wanderehrenscheibe | ||||
| 1. | Wolfgang Dörr | |||
|
|
||||
Königsschießen 2011 vom 21.08.2011 in der Riegelbach
