Hinrunde
13.04.2016
SV Herbstein | : | SV Udenhausen I | 990 | : | 993 | 2:3 | 0:2 | |
SV Stockhausen | : | SV Grebenau I | 977 | : | 1011 | 1:4 | 0:2 | |
SV Kirtorf I | : | SV Wallenrod III | 1020 | : | 994 | 3:2 | 2:0 | |
SV Ruppertenrod I | : | SV Unter-Schwarz | 1059 | : | 928 | 5:0 | 2:0 |
29.04.2016
SV Udenhausen I | : | SV Ruppertenrod 1 | 1017 | : | 1040 | 1:4 | 0:2 | |
SV Wallenrod III | : | SV Stockhausen | 1009 | : | 980 | 5:0 | 2:0 | |
SV Grebenau I | : | SV Herbstein | 990 | : | 990 | 3:2 | 2:0 | |
SV Ruppertenrod II | : | SV Unter-Schwarz | 953 | : | 952 | 3:2 | 2:0 |
13.05.2016
SV Udenhausen I | : | SV Unter-Schwarz | 1016 | : | 1018 | 1:4 | 0:2 | |
SV Herbstein | : | SV Wallenrod III | 910 | : | 1040 | 1:4 | 0:2 | |
SV Kirtorf I | : | SV Ruppertenrod II | 1000 | : | 972 | 3:2 | 2:0 | |
SV Ruppertenrod I | : | SV Grebenau I | 1042 | : | 1035 | 3:2 | 2:0 |
19.05.2016
SV Grebenau I | : | SV Udenhausen I | 1043 | : | 1000 | 4:1 | 2:0 | |
SV Wallenrod III | : | SV Ruppertenrod I | 1036 | : | 1013 | 4:1 | 2:0 | |
SV Kirtorf I | : | SV Unter-Schwarz | 1027 | : | 962 | 5:0 | 2:0 | |
SV Ruppertenrod II | : | SV Stockhausen | 964 | : | 0 | 5:0 | 2:0 |
03.06.2016
SV Udenhausen I | : | SV Wallenrod III | 1013 | : | 1047 | 0:5 | 0:2 | |
SV Herbstein | : | SV Ruppertenrod II | 984 | : | 840 | 5:0 | 2:0 | |
SV Stockhausen | : | SV Kirtorf I | 982 | : | 993 | 1:4 | 0:2 | |
SV Grebenau I | : | SV Unter-Schwarz | 1037 | : | 872 | 5:0 | 2:0 |
Rückrunde
10.06.2016
SV Wallenrod III | : | SV Grebenau I | 1023 | : | 1033 | 3:2 | 2:0 | |
SV Stockhausen | : | SV Unter-Schwarz | 972 | : | 942 | 3:2 | 2:0 | |
SV Kirtorf I | : | SV Herbstein | 1023 | : | 969 | 5:0 | 2:0 | |
SV Ruppertenrod II | : | SV Ruppertenrod I | 942 | : | 1095 | 0:5 | 0:2 |
24.06.2016
SV Udenhausen I | : | SV Ruppertenrod II | 1023 | : | 959 | 4:1 | 2:0 | |
SV Herbstein | : | SV Stockhausen | 996 | : | 987 | 3:2 | 2:0 | |
SV Wallenrod III | : | SV Unter-Schwarz | 1031 | : | 963 | 4:1 | 2:0 | |
SV Ruppertenrod I | : | SV Kirtorf I | 1081 | : | 1004 | 5:0 | 2:0 |
08.07.2016
SV Kirtorf I | : | SV Udenhausen I | 1014 | : | 1004 | 4:1 | 2:0 | |
SV Herbstein | : | SV Unter-Schwarz | 995 | : | 1022 | 1:4 | 0:2 | |
SV Stockhausen | : | SV Ruppertenrod I | 984 | : | 1080 | 0:5 | 0:2 | |
SV Ruppertenrod II | : | SV Grebenau I | 938 | : | 1020 | 1:4 | 0:2 |
15.07.2016
SV Udenhausen I | : | SV Stockhausen | 1025 | : | 1001 | 4:1 | 2:0 | |
SV Wallenrod III | : | SV Ruppertenrod II | 1078 | : | 957 | 5:0 | 2:0 | |
SV Grebenau I | : | SV Kirtorf I | 1054 | : | 987 | 5:0 | 2:0 | |
SV Ruppertenrod I | : | SV Herbstein | 1068 | : | 985 | 5:0 | 2:0 |
Punkte | Duelle | Ringe | ||
1. | SV Ruppertenrod I | 14 : 02 | 33 : 07 | 8478 : 7931 |
2. | SV Wallenrod III | 14 : 02 | 32 : 08 | 8258 : 7889 |
3. | SV Grebenau I | 12 : 04 | 29 : 11 | 8223 : 7829 |
4. | SV Kirtorf I | 12 : 04 | 24 : 16 | 8068 : 8018 |
5. | SV 1925 Udenhausen I | 06 : 10 | 15 : 25 | 8091 : 8112 |
6. | SV Herbstein | 04 : 12 | 14 : 26 | 7819 : 7963 |
7. | SV Unter-Schwarz | 04 : 12 | 13 : 27 | 7659 : 8090 |
8. | SV Ruppertenrod II | 04 : 12 | 12 : 28 | 7525 : 7152 |
9. | SV Stockhausen | 02 : 14 | 08 : 28 | 6883 : 8020 |
p.B. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Möller | 280 | 267 | 262 | 261 | 262 | 267 | 265 | 263 | 265 | 264,00 | 262,40 | |
Sascha Stieler | 264 | 239 | 253 | 257 | 245 | 259 | 257 | 252 | 256 | 252,20 | 250,00 | |
Wolfgang Dörr | 264 | 239 | 250 | 256 | 253 | 246 | 246 | 245 | 248 | 247,80 | 246,50 | |
Steffen Krug | 273 | 248 | 252 | 242 | 240 | 241 | 255 | 244 | 256 | 247,20 | 246,80 | |
1050 | 993 | 1017 | 1016 | 1000 | 1013 | 1023 | 1004 | 1025 | 1011,38 | 1005,86 |