Ergebnisse 27. Finalschießen am 28.12.2019

 

LG 10 Meter freihändig 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ergebnis
1. Dennis Hofmann 10,1 10,1 10,7 10,1 8,1 9,1 9,6 9,8 9,8 9,7 97,1
2. Corinna Stieler 9,4 10,5 10,0 9,4 9,9 8,0 9,5 8,9 9,3 9,2 94,1
3. Milan Obenhack 7,1 8,8 10,2 8,0 10,0 8,8 10,3 10,2 8,9 10,5 92,8
4. Wolfgang Dörr 10,4 8,2 8,4 8,6 8,9 8,5 10,7 8,9 8,6 8,6 89,8
5. Sascha Stieler 7,5 10,2 9,8 10,2 6,5 9,2 9,8 9,1 9,3 10,1 91,7
6. David Stoitner 9,6 10,5 9,4 9,5 6,6 9,9 6,9 9,2 7,0 10,5 89,1
7. Frank Wollradt 9,3 8,6 10,1 8,1 7,0 9,6 8,8 7,7 6,2 4,7 80,1
8. Björn Möller 9,7 7,8 8,6 9,3 8,1 9,0 5,8 6,3 10,6 4,1 79,3
9. Sebastian Urbanzcyk 8,0 8,5 10,6 8,7 0,0 5,1 4,7 9,2 9,9 4,8 69,5

 


 

LG 10 Meter Auflage 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ergebnis
1. Sabrina Wollradt 9,8 10,5 9,0 9,5 10,1 10,6 9,4 7,8 9,5 10,6 96,8
2. Ottmar Hofmann 8,7 9,5 10,3 8,0 9,2 9,1 10,4 10,7 10,2 9,6 95,7
3. Lars Habermann 9,6 8,0 9,7 10,6 10,8 9,1 9,0 10,6 8,3 7,2 92,9
4. Marcel Seifert 6,3 10,5 10,7 6,4 8,3 10,5 10,4 9,7 9,7 10,0 92,5
5. Mathias Conradi 10,2 8,4 9,1 10,0 10,3 8,5 9,7 9,6 8,5 7,8 92,1
6. Max Birkenstock 9,1 8,4 6,1 8,4 9,6 9,1 10,7 9,4 9,7 9,6 90,1
7. Jennifer Seifert 5,4 5,4 8,1 8,8 6,2 10,4 9,1 9,7 9,9 8,3 81,3
8. Nils Daig 6,8 10,0 5,0 10,2 7,0 7,2 9,7 8,9 8,1 6,8 79,7

 


Ergebnisse 27. Finalschießen am 28.12.2019
error: Copyright @ SV Udenhausen. Bei Anfragen zu Bildern und Texten wenden Sie sich per Email an den Verein.