Ergebnisse Bezirksmeisterschaft 2020 – Schützenbezirk 25

Bezirksmeisterschaften 2020

Am Sonntag dem 19. Januar fanden in der Disziplin Luftgewehr die ersten Ausscheidungen zur Bezirksmeisterschaft 2020 statt.

In der Disziplin Luftgewehr Herrn II belegt Milan Obenhack mit 365 Ringen den 4. Platz, dicht gefolgt von Björn Moller, der mit 363 Ringen den 6. Platz erreicht.

Die weiteren Platzierungen Herren I Einzel Luftgewehr Sascha Stieler mit 353 Ringen auf Platz 24 und Frank Wollradt mit 348 Ringen auf Platz 27.

Die Herrn Mannschaft konnte mit 1081 Ringen den 7. Platz belegen.

Alle weiteren Ergebnisse in den Disziplinen können den nachfolgenden Listen entnommen werden.

Luftgewehr

Sonntag 19.01.2020

1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Gesamt
01. Wetzold, Florian SV Wallersdorf 95 95 94 95 379
02. Rösinger, Björn KKSV Zell 96 92 95 95 378
03. Ruhl, Lars SV Herbstein 95 96 93 94 378
04. Köhler, Andreas SV Wallenrod 93 93 93 97 376
05. Kaiser, Timo SV Feldkrücken 93 98 94 91 376
06. Bott, Lukas SV Herbstein 1 95 97 90 93 375
07. Alles, Kevin SV Wallenrod 92 96 92 94 374
08. Otter, Dominik SV Crainfeld 97 93 91 93 374
09. Stock, Lukas SV Feldkrücken 90 91 95 97 373
10. Ziegenhain, Henrik SV Feldkrücken 95 91 92 94 372
11. Büttner, Christian SV Wallersdorf 91 93 90 95 369
12. Neusel, Daniel SV Wallersdorf 91 96 90 92 369
13. Hennies, Marc SV Crainfeld 93 91 90 92 366
14. Reimer, Moritz SV Heimertshausen 91 93 91 91 366
15. Weiss, Andreas SV Wallersdorf 88 95 93 90 366
16. Kastl, Stephan SV Crainfeld 90 91 90 94 365
17. Kaiser, Steffen SV Feldkrücken 96 89 91 89 365
18. Füssl, Andre KKSV Hartershausen 93 91 94 87 365
19. Rausch, Christoph SV Crainfeld 90 88 92 92 362
20. Rausch, Kilian SV Wallenrod 91 92 90 89 362
21. Heuser, Daniel SV Herbstein 2 92 91 91 86 360
22. Falz, Lars KKSV Meiches 90 88 89 88 355
23. Bittner, Matthias SV Ober Breidenbach 88 88 90 88 354
24. Stieler, Sascha SV Udenhausen 89 91 85 88 353
25. Schmelz, Daniel SV Wernges 83 88 91 87 349
26. Kreutzer, Loris KKSV Hartershausen 86 90 85 87 348
27. Wollradt, Frank SV Udenhausen 92 85 88 83 348
28. Braun, Jury SV Ober Breidenbach 88 79 89 91 347
29. Stein, Patrick SV Wernges 85 83 91 88 347
Sonntag 19.01.2020

1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Gesamt
01. Nophut, Sven SV Herbstein 2 93 92 95 90 370
02. Häuser, Jens SV Herbstein 1 89 94 92 94 369
03. Bernges, Thomas SV Wernges 91 91 95 91 368
04. Obenhack, Milan SV Udenhausen 90 90 92 93 365
05. Sippel, Uwe KKSV Hartershausen 91 92 86 95 364
06. Möller, Björn SV Udenhausen 89 92 90 92 363
07. Bernges, Oliver SV Wernges 88 94 90 91 363
08. Müller, Kai KSG Elpenrod/Hainbach 94 87 92 88 361
09. Körber, Jens SV Herbstein 2 92 89 85 89 355
10. Stock, Björn SV Lanzenhain 92 86 89 88 355
11. Kern, Raphael SV Ruppertenrod 93 85 88 85 351
Sonntag 19.01.2020

01. SV Herbstein 1             1122 Ringe
    Bott, Lukas       375    
    Häuser, Jens       369    
    Ruhl, Lars       378    
                 
02. SV Wallersdorf             1114 Ringe
    Büttner, Christian       369    
    Weiss, Andreas       366    
    Wetzold, Florian       379    
                 
03. SV Feldkrücken             1113 Ringe
    Kaiser, Steffen       365    
    Kaiser, Timo       376    
    Ziegenhain, Henrik       372    
                 
04. SV Wallenrod             1112 Ringe
    Alles, Kevin       374    
    Köhler, Andreas       376    
    Rausch, Kilian       362    
                 
05. SV Crainfeld             1101 Ringe
    Kastl, Stephan       365    
    Otter, Dominik       374    
    Rausch, Christoph       362    
                 
06. SV Herbstein 2             1104 Ringe
    Heuser, Daniel       360    
    Körber, Jens       355    
    Nophut, Sven       370    
                 
07. SV Udenhausen             1081 Ringe
    Möller, Björn       363    
    Obenhack, Milan       365    
    Stieler, Sascha       353    
                 
08. SV Wernges             1080 Ringe
    Bernges, Thomas       368    
    Bernges, Oliver       363    
    Schmelz, Daniel       349    
                 
09. KKSV Hartershausen             1077 Ringe
    Füssl, Andre       365    
    Kreutzer, Loris       348    
    Sippel, Uwe       364    
                 
10. SV Ober Breidenbach             698 Ringe
    Bittner, Matthias       354    
    Schäfer, Sebastian       344    
    Kuhl, Florian      
                 
11. SV Ruppertenrod             676 Ringe
    Kern, Raphael       351    
    Kropp, Michael       325    
    Bender, Roland          
                 
Sonntag 09.02.2020

1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Gesamt
1. Alles, Katrin SV Wallenrod 99 100 99 99 397
2. Günther, Luisa KKSV Hartershausen 100 97 99 98 394
3. Schneider, Marina SV Ober Breidenbach 97 100 98 97 392
4. Füssl, Aileen KKSV Hartershausen 96 99 98 97 390
5. Becker, Janina SV Ober Breidenbach 97 97 98 96 388
6. Möndel, Franziska SV Ober Breidenbach 96 96 97 96 385
7. Glatzel, Anna SV Wallenrod 98 99 95 93 385
8. Schmidt, Mona KKSV Hartershausen 96 96 96 94 382
9. Schött, Svenja SV Wallenrod 96 94 96 94 380
10. Stieler, Corinna SV Udenhausen 95 92 97 95 379
11. Herrmann, Meike SV Grebenau 95 94 96 94 379
12. Kraft, Sina SV Wallenrod 2 93 95 93 96 377
Sonntag 26.01.2020

1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Gesamt
01. Bleser, Vanessa SV Wernges 94 100 98 97 389
02. Leinberger, Lena SV Feldkrücken 98 92 90 84 364
03. Faust, Marie-Luise SV Feldkrücken 89 90 88 88 355
04. Förtsch, Sarah SV Kirtorf 83 89 87 85 344
05. Stumpf, Lea SV Udenhausen 80 82 88 81 331

Ergebnisse Bezirksmeisterschaft 2020 – Schützenbezirk 25
error: Copyright @ SV Udenhausen. Bei Anfragen zu Bildern und Texten wenden Sie sich per Email an den Verein.