Jahresbestleistung von den 4 Udenhäuser Nachwuchsschützen

Von links: Lennox Wollradt, Lennart Möller, Christian Stieler und Jason Hofmann

Lichtgewehr Jahrgang 2009

Vorname Nachname Verein Jahrgang 1. Serie 2. Serie Ges.
Lennardt Möller Udenhausen 2009 92 88 180
Marie Wicke Schwarz 2009 82 84 166
Lea Kircher Landenhausen 2009 75 79 154
Lena Nolzen Schwarz 2009 74 79 153

Lichtgewehr Jahrgang 2010

Vorname Nachname Verein Jahrgang 1. Serie 2. Serie Ges.
Nico Nuhn Gehau 2010 92 94 186
Noah Schleuning Feldkrücken 2010 92 90 182
Lennox Wollradt Udenhausen 2010 92 89 181
Lorena Orth Rebgeshain 2010 80 80 160
Theresa Schmalbach Crainfeld 2010 80 76 156
Anna-Lena Rahn Rebgeshain 2010 70 84 154
Samuel Keil Feldkrücken 2010 78 73 151
Caroline Jost Feldkrücken 2010 57 58 115

Lichtgewehr Jahrgang 2011

Vorname Nachname Verein Jahrgang 1. Serie 2. Serie Ges.
Till Kleinert Breitenbach a.H. 2011 96 90 186
Lya Günther Meiches 2011 89 90 179
Lasse Liebisch Crainnfeld 2011 85 90 175
Pascal Jost Feldkrücken 2011 77 82 159
Finn Hofmann Meiches 2011 75 80 155
Alina Filbert Lanzenhain 2011 71 75 146
Christian Stieler Udenhausen 2011 75 71 146
Hannes Wicke Schwarz 2011 68 76 144

Lichtgewehr Jahrgang 2014

Vorname Nachname Verein Jahrgang 1. Serie 2. Serie Ges.
Luise Jöckel KK SV Meiches 2014 85 90 175
Jana Rosowski Hopfgarten 2014 52 42 94
Jason Lennox Hofmann Udenhausen 2014 44 42 86

Quellennachweis: Ergebnisse und Bild: Björn Möller

Nachwuchs Cup Lanzenhain 2021
error: Copyright @ SV Udenhausen. Bei Anfragen zu Bildern und Texten wenden Sie sich per Email an den Verein.